<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maszyny rolnicze używane</title>
	<atom:link href="http://gieldarolna.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gieldarolna.biz</link>
	<description>tanie, solidne, praktyczne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 09:15:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Oprogramowanie i internet</title>
		<link>http://gieldarolna.biz/2011/12/oprogramowanie-i-internet/</link>
		<comments>http://gieldarolna.biz/2011/12/oprogramowanie-i-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack Sparrow</dc:creator>
				<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[kraj]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[przygotowania]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gieldarolna.biz/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Zastanawiasz się która opcja jest dla Ciebie lepsza? Kupić w Internecie czy wybrać się na giełdową wycieczkę? Przyjrzyjmy się bliżej, jakie zalety i wady mają tradycyjne giełdy rolne, a jakie te internetowe. Nie zastanawiając się chwili dłużej, powiemy od razu, że tradycyjne giełdy to nieco więcej zachodu w poszukiwaniach chcianego produktu, lub nieco więcej stania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zastanawiasz się która opcja jest dla Ciebie lepsza? Kupić w Internecie czy wybrać się na giełdową wycieczkę? <span id="more-48"></span>Przyjrzyjmy się bliżej, jakie zalety i wady mają tradycyjne giełdy rolne, a jakie te internetowe. Nie zastanawiając się chwili dłużej, powiemy od razu, że tradycyjne giełdy to nieco więcej zachodu w poszukiwaniach chcianego produktu, lub nieco więcej stania na powietrzu, zanim wszystko, co przywieźliśmy do sprzedaży, zostanie sprzedane, a i tak nie mamy pewności, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Poszukując czegoś na giełdzie internetowej, łatwo dotrzeć do sprzedającego z wymarzonym produktem. Sprzedający zaś nie musi wyruszać wcześnie rano na giełdę zabierając tyle surowców i nie mając pewności, że na całej ilości będzie mógł zarobić. Giełdy rolne w Internecie umożliwiają mu bowiem sprzedawanie konkretnej ilości towaru, takich jak na przykład <a title="tkaniny" href="http://www.ajozwiak.com/">tkaniny</a>. Plusem tradycyjnych giełd jest jednak z kolei to, że wszystkie produkty, jakie się na niej pojawią, można dotknąć, sprawdzić, a czasem nawet posmakować, kiedy kupując w Internecie, weryfikacja produktu może być co nieco utrudniona, a klient w późniejszym okresie nieco zawiedziony. Zamieszczając ogłoszenie rolnicze w Internecie masz też pewność mniejszych płatności, czasem nawet bez prowizji od sprzedaży.  Podobnymi cechami charakteryzuje się <a title="oprogramowanie dla transportu" href="http://www.soloplan.de/pl.html" target="_blank">oprogramowanie dla transportu</a> na komputery pokładowe.Chcąc zaś sprzedawać na giełdzie tradycyjnej, musisz się liczyć z jakimiś kosztami wynajmu miejsca na sprzedaż. Oczywiście zalety i wady będą się przeplatać wzajemnie, dlatego najlepiej samemu rozważyć, czego się oczekuje i który sposób kupna hurtowych ilości produktów rolnych będzie najkorzystniejszy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gieldarolna.biz/2011/12/oprogramowanie-i-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gleby, które podlegają zmywaniu</title>
		<link>http://gieldarolna.biz/2011/06/gleby-ktore-podlegaja-zmywaniu/</link>
		<comments>http://gieldarolna.biz/2011/06/gleby-ktore-podlegaja-zmywaniu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 08:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack Sparrow</dc:creator>
				<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[kraj]]></category>
		<category><![CDATA[plony]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[rośliny]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>
		<category><![CDATA[zbiór]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gieldarolna.biz/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Wymytych składników pokarmowych nie trzeba dodatkowo stosować w nawozach, gdyż głębsze warstwy gleby także mają dany ich zasób. Więc na glebach podlegających zmywaniu najlepiej byłoby określić laboratoryjne zawartość przyswajalnych form składników do głębokości 20-30 cm i na tej bazie ustalić dawki nawozów mineralnych. Nawożenie azotowe musi być dostosowane do wzrostu i rozwoju roślin. Trzeba mieć [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wymytych składników pokarmowych nie trzeba dodatkowo stosować w nawozach, gdyż głębsze warstwy gleby także mają dany ich zasób. <span id="more-44"></span>Więc na glebach podlegających zmywaniu najlepiej byłoby określić laboratoryjne zawartość przyswajalnych form składników do głębokości 20-30 cm i na tej bazie ustalić dawki nawozów mineralnych. Nawożenie azotowe musi być dostosowane do wzrostu i rozwoju roślin. Trzeba mieć także na uwadze, że łatwo wymywanym czynnikiem jest wapń, który niebawem trzeba będzie zacząć uzupełniać. Podobnie jest z marketingiem w internecie, trzeba cały czas pracować nad na przykład takimi sprawami, jak <a href="http://inetius.pl/">pozycjonowanie poznań</a>. Na zalanych polach zniszczeniu uległy chwasty, ale uwzględniając na ich duża witalność i brak konkurencji ze strony roślin uprawnych zaczną one szybko kiełkować i odrastać. Do intensywnego rozwoju chwastów może dojść w wypadku opóźnienia zabiegów uprawowych. Do gatunków w wielu sytuacjach występujących na terenach zalewowych zaliczane są różnorakie chwasty. Różnorodność gatunkowa, która kwalifikuje się do uprawy w taki późnym terminie, jest ograniczona. W przypadku braku nasion, gdzie trzeba brać pod uwagę głównie gatunki najbardziej popularnie i łatwo dostępne, można spróbować zasiać mieszanki zbóż jarych z motylkowymi albo strączkowymi uprawianymi na kiszonkę. Praktykuje się wysiew tego poplonu dosłownie po żniwach w ilości 200-250 kilogramów na hektar. Zalecane są najnowsze <a href="http://www.piagro.pl/platforma/technika-rolnicza/opony-rolnicze/">opony rolnicze</a> używane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gieldarolna.biz/2011/06/gleby-ktore-podlegaja-zmywaniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktualności z Polski</title>
		<link>http://gieldarolna.biz/2011/06/aktualnosci-z-polski/</link>
		<comments>http://gieldarolna.biz/2011/06/aktualnosci-z-polski/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 11:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack Sparrow</dc:creator>
				<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[kraj]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[przygotowania]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[rośliny]]></category>
		<category><![CDATA[stada zwierząt]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gieldarolna.biz/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[W miniony week­end konińscy policjanci otrzymali bar­dzo nietypowe zadanie. Musieli usu­nąć z nowego mostu na Warcie, Krasule w niedzielne południe weszły na most i zabloko­wały jedną z jego nitek. Podobno na widok radiowozu, zwierzę­ta zawróciły w kierunku łąki, na której zostały uwiązane do palików. Policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców gminy Cielądz, którzy w nocy z 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W miniony week­end konińscy policjanci otrzymali bar­dzo nietypowe zadanie. Musieli usu­nąć z nowego mostu na Warcie, Krasule w niedzielne południe weszły na most i zabloko­wały jedną z jego nitek. Podobno na widok radiowozu, zwierzę­ta zawróciły w kierunku łąki, na której zostały uwiązane do palików.<span id="more-42"></span></p>
<p>Policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców gminy Cielądz, którzy w nocy z 1 na 2 lipca br. skra­dli ciągnik rolniczy ursus o wartości 20 tys. zł. Sprawcy w wieku 19 i 20 lat wsiedli do ciągnika i taranując kratę zabezpieczającą wyjazd, opuś­cili posesję we wsi Mała Wieś (pow. rawski). Zostali zatrzymani w miejscowości Wisówka, gdzie pozostawi­li ciągnik i poszli nabyć alkohol za sprzedane <a href="http://www.stolydorzepaku.pl/">stoły do rzepaku</a>. Poli­cjanci odzyskali skradziony ciągnik. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, mężczyźni prowadzili ciągnik, będąc nietrzeźwymi.</p>
<p>Od końca maja w Wiel­kopolsce trwają ba­dania monitoringowe choroby Aujeszkyego u świń. Nasi lekarze we­terynarii pobrali (do końca ubiegłego tygodnia) ponad 35 tys. próbek krwi od zwierząt (do 3 lipca). Po przebada­niu ponad 97% próbek, 414 wyników było seropozytywnych. Znaczy to, że u 414 zbadanych świń zna­leziono przeciwciała świadczące o kontak­cie z wirusem choro­by Aujeszkyego.</p>
<p>- Na razie ogniska choroby znaleźliśmy w 137 gospodarstwach, znajdujących się na terenie 13 powiatów &#8211; wyjaśnia Wojciech Kryjak z Wojewódzkiego Inspek­toratu Weterynarii w Poznaniu.  W tych powiatach zapowietrzo­nych jest 59 wsi.</p>
<p>W związku z wykryciem cho­roby w tych miejscowościach po­wiatowi lekarze posiadają dwie moż­liwości. Pierwsza to wybicie zwierząt. Dla budżetu, który fi­nansuje badania. &#8211; to jednak rozwiąże nie drogie, ponieważ właścicielom skierowanych uboju zwierząt trzeba zapłacić odszkodowanie (według ich warto i rynkowej). Z tego powodu Wy rzadko decyduje się na taki krok choć z punktu widzenia weterynaryjnego to rozwiązanie lepsze Do tej pory skierowano do uboju z przymusu 93 świnie w powiecie szamotulskim.</p>
<p>Drugie rozwiązanie to szczepienia. Zaszczepić trzeba wszelkie zwierzęta w promieniu: 1,5 km od ogniska choroby. Jednakże, aż d momentu sprzedaży ostał niego zaszczepionego tucznika, do chlewni nie można wprowadzać nowych zwierząt. Warto wspomnieć, że w związki z badaniami bardzo ściśle testowany będzie obrót zwierzętami które nie powinny opuszczać gospodarstwa bez świadectwa zdrowia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gieldarolna.biz/2011/06/aktualnosci-z-polski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubezpieczenie płodów rolnych</title>
		<link>http://gieldarolna.biz/2011/05/ubezpieczenie-plodow-rolnych/</link>
		<comments>http://gieldarolna.biz/2011/05/ubezpieczenie-plodow-rolnych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 11:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack Sparrow</dc:creator>
				<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[kraj]]></category>
		<category><![CDATA[plony]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[przygotowania]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[rośliny]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gieldarolna.biz/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Na rzepak plantator kupił 3 polisy, każdą na inne pole. Zakładają one plon na poziomie 3,5 t/ha, przy cenie 900zł/t. Za 6-hektarową plantację gospodarz zapłacił 430 zł składki ubezpieczeniowej (z 50-procentową dotacją z budżetu). Polisa na kolejne 13,7 ha kosztowała 978 PLN, a na 14,2 ha &#8211; 996 PLN (obie z dopłatami). Dodać do tego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na rzepak plantator kupił 3 polisy, każdą na inne pole. Zakładają one plon na poziomie 3,5 t/ha, przy cenie 900zł/t. Za 6-hektarową plantację gospodarz zapłacił 430 zł składki ubezpieczeniowej (z 50-procentową dotacją z budżetu). <span id="more-39"></span>Polisa na kolejne 13,7 ha kosztowała 978 PLN, a na 14,2 ha &#8211; 996 PLN (obie z dopłatami). Dodać do tego trzeba tzw. zniesienie udziału swojego oraz dodatkowo franszyzę na poziomie 10%, co kosztowało w sumie 852 złotych na cały areał rzepaku. Gdyby tego nie zrobił franszyza integralna wyniosłaby 30% , a oprócz tego udział własny &#8211; 20%. Należy w tej chwili wytłumaczyć, czym jest franszyza. Chodzi o poziom strat poniesionych przez rolnika, po przekroczeniu którego należy się odszkodowanie. To rodzaj ograniczenia odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej, która polega na zwolnieniu go z odpłaty <a href="http://bio.promotor24.eu/" target="_blank">odszkodowania</a> w przypadkach gdy, straty nie przekraczają określonej ceny. Gdyby rolnik nie zapłacił dodatków, to odszkodowanie należałoby się przy ponad 30-procentowych stratach. W dodatkowej opcji pozwala w przypadło z okolic Gniezna licz odszkodowanie przy stratach czających 10% plonu. Koszt pełnego ubezpieczenia 1 ha upraw (z dopłatą) waha się od 70 do 100 zł. Inni ludzie którzy w 2007 r. ubezpieczyli własne uprawy &#8211; informacje z PZU &#8211; w pakiecie. Obejmuje on ryzyko: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, piorunu, obsunięcia się kuli ziemskiej, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania , a dodatkowo przymrozków wiosennych. Bez dotowanego ubezpieczenia rolnik spod Gniezna zapewne nie zgłosiłby już szkody w ubezpieczalni. Jest to niestety dość kłopotliwe, ponieważ w PZU dokonuje się tego poprzez infolinię. Dodzwonienie się z lokalu mieszkalnego graniczy z cudem. Musiałem zatem pojechać do placówki PZU i korzystać z ich linii telefonicznej. Uprzednio musiałem swoje odstać w kolejce całkowitej takich jak ja &#8211; mówi plantator. W tym momencie firma posiada 14 dni na przysłanie likwidatora, który oszacuje wysokość szkód. Z naszych treści wynika, że rolnicy zgłaszają już pierwsze straty powstałe na skutek wystąpienia ryzyka suszy. Do wtorku 24 czerwca zgłoszono ok. 2 tys. szkód &#8211; objaśnia Agnieszka Sobucka z biura prasowego PZU.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gieldarolna.biz/2011/05/ubezpieczenie-plodow-rolnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozyskiwanie nasion</title>
		<link>http://gieldarolna.biz/2011/04/pozyskiwanie-nasion/</link>
		<comments>http://gieldarolna.biz/2011/04/pozyskiwanie-nasion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 11:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack Sparrow</dc:creator>
				<category><![CDATA[kraj]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gieldarolna.biz/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Samodzielne pozyskiwanie nasion posiada rów­nież wady. Przeważnie w ogrodach przydomowych nie prowadzi się zabiegów chemicznych chro­niących kwiaty przed chorobami. Z tego wzglę­du nie da się ustrzec przed zbiorem również nasion zasiedlonych przez grzyby, które będą powodem gorszego kiełkowania i wschodów roślin. Też w postanowieniach domowych nie jest się w stanie z uwagą oddzielić nasion cięższych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samodzielne pozyskiwanie nasion posiada rów­nież wady. Przeważnie w ogrodach przydomowych nie prowadzi się zabiegów chemicznych chro­niących kwiaty przed chorobami. <span id="more-36"></span>Z tego wzglę­du nie da się ustrzec przed zbiorem również nasion zasiedlonych przez grzyby, które będą powodem gorszego kiełkowania i wschodów roślin. Też w postanowieniach domowych nie jest się w stanie z uwagą oddzielić nasion cięższych od lżejszych, szczególnie u gatunków, gdzie mają one niewielkie rozmiary. A to wła­śnie nasiona cięższe są bardziej wartościowe i całkiem dobrze kiełkują. Z tych powodów nasion wła­snoręcznie pozyskanych powinno się wysiać więcej niż w wypadku, gdy materiał siewny wywodzi się z zakupu.</p>
<p>Zwykliśmy dzielić kulturę na wysoką i niską lub na elitarną i masową. Tę pierwszą tworzą społeczne elity. Zakłada, że do jej odbioru należy mieć główną edukację. Przeciwstawia się jej tzw. kulturę masową, czyli łatwe, niewyrafinowane formy I treści, które są zrozumiałe dla szerokiego kręgu odbiorców. Niestety, opozycje wysokie — niskie albo elitarne &#8211; liczne to kategorie, którymi w powszechnej świadomości opisywana jest kultura miejska wobec tradycyjnej, zwanej również ludową albo wiejską. Czy z całą pewnością słusznie? Paradoksalnie to, co przez wieki stanowiło inspirację dla wielkiej sztuki, miało i systematycznie posiada swoje korzenie w twórczości tych, którym bliżej do „pola i sioła&#8221; niż salonów. W znaczącej liczbie sytuacji było także tak, że w sztuce, czy kulturze ogólnie rzecz biorąc, masowość przeplatała się z elitarnością, zresztą z obustronną korzyścią. Przykłady można mnożyć &#8211; ot, chociażby <a href="http://www.dziwosz.pl/">biuro nieruchomości Wrocław</a>. Wyrósł z greckich obrzędów religijnych kultywowanych poprzez zwykły lud, a na sztukach Szekspira w Anglii doby Renesansu bawili się I płakali pospołu królowa Elżbieta 11 przedstawiciele najniższych warstw społecznych. Brabanckie koronki, w które odziewali się królowie, nie powstawały w pracowniach wielkich artystów, niemniej jednak w domach belgijskich i holenderskich gospodyń.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gieldarolna.biz/2011/04/pozyskiwanie-nasion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolnicza spółka</title>
		<link>http://gieldarolna.biz/2011/03/rolnicza-spolka/</link>
		<comments>http://gieldarolna.biz/2011/03/rolnicza-spolka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 08:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack Sparrow</dc:creator>
				<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[kraj]]></category>
		<category><![CDATA[plony]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[przygotowania]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[rośliny]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>
		<category><![CDATA[zbiór]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gieldarolna.biz/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Agroma Sp. z o.o., firma zajmująca się produkcją i sprzedażą urządzeń ogrodniczych, rolniczych i elektronarzędzi, ogłosiła zamiar wejścia na rynek New Connect. Spółka planuje wprowadzić do obrotu 315 mln akcji, stanowiących 50% jej kapitału. Debiut spółki jest planowany na styczeń 2010 roku. Dzisiaj Agroma złożyła wniosek do KRS w sprawie przekształcenia w społkę akcyjną. – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agroma Sp. z o.o., firma zajmująca się produkcją i sprzedażą urządzeń ogrodniczych, rolniczych i elektronarzędzi, ogłosiła zamiar wejścia na rynek New Connect. <span id="more-32"></span>Spółka planuje wprowadzić do obrotu 315 mln akcji, stanowiących 50% jej kapitału. Debiut spółki jest planowany na styczeń 2010 roku. Dzisiaj Agroma złożyła wniosek do KRS w sprawie przekształcenia w społkę akcyjną.</p>
<p>– Chcemy złożyć dokument informacyjny, gdy tylko otrzymamy decyzję o przekształceniu, tak by zadebiutować jeszcze w styczniu 2010 – mowi Piotr Staszewski, Prezes Zarządu Agroma</p>
<p>Sp. z o.o. – Wejście na giełdę będzie bardzo ważne dla naszej firmy. Na rynku pokażemy, że nasz zakład usługowy ma mocne podstawy i ogromne perspektywy rozwoju – dodaje. Agroma jest największą polską spółką handlowo-produkcyjną, działającą na rynku narzędzi i wyposażenia do pielęgnacji ogrodu, części zamiennych , a oprócz tego elektronarzędzi. W jej katalogu usług/produktów czołowe miejsca zajmuje rzecz jasna <a href="http://www.piagro.pl/">rolnictwo</a>, a w tym : traktorki, kosiarki, kosy spalinowe, pilarki i części zamienne do maszyn i urządzeń. Towary są dostępne w ok. 500 punktach sprzedaży (sklepy wielkopowierzchniowe, sieć dealerska, marketing internetowa).</p>
<p>W stałej katalogu usług/produktów korporacji jest kilkanaście tysięcy produktow, m.in. kosiarki, kosy, traktorki, podkaszarki, pilarki, a dodatkowo elektronarzędzia. Oferuje je pod swoją marką albo pod marką światowych producentow. Strategia rozwoju firmy zakłada zwiększenie liczby produktow sprzedawanych pod marką Agroma, dokończenie modernizacji i rozbudowy hal magazynowych oraz wykończenie budynku biurowego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gieldarolna.biz/2011/03/rolnicza-spolka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powódź nad Bugiem</title>
		<link>http://gieldarolna.biz/2010/09/powodz-nad-bugiem/</link>
		<comments>http://gieldarolna.biz/2010/09/powodz-nad-bugiem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 09:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack Sparrow</dc:creator>
				<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[kraj]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[przygotowania]]></category>
		<category><![CDATA[samorządy]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gieldarolna.biz/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Dla mieszkańców nadbużańskich miejscowości nowy rok nie rozpoczął się najlepiej. Pod koniec grudnia 2009 roku kawałki pokruszonego lodu spowodowały zator na rzece Bug. Stan wody zwiększał się w niej z godziny na godzinę. Fala kulminacyjna w tym rejonie przeszła w nocy z 1 na 2 stycznia. Zamieszkujący tam kobiety i mężczyźni w obawie o spersonalizowane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dla mieszkańców nadbużańskich miejscowości nowy rok nie rozpoczął się  najlepiej. Pod koniec grudnia 2009 roku kawałki pokruszonego lodu  spowodowały zator na rzece Bug.<img title="Więcej..." src="../wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /> <span id="more-30"></span>Stan wody zwiększał się w niej z godziny na godzinę. Fala kulminacyjna w  tym rejonie przeszła w nocy z 1 na 2 stycznia. Zamieszkujący tam  kobiety i mężczyźni w obawie o spersonalizowane lokale mieszkalne i  zwierzęta gospodarskie wnikliwie patrolowali stan wody w rzece. Gdy  poziom wody podniesie się jeszcze o jeden metr, wtedy zostanie zalane  moje gospodarstwo. Ewakuacja w moim przypadku nie jest łatwa, gdyż  posiadam 50 sztuk bydła, z czego mniej więcej połowę stanowią krowy  mleczne. Rozważam przeniesienie bydła do sąsiedniej miejscowości, w  której jeden z mieszkańców ma pustą oborę, lecz nie ma tam sprzętu do  dojenia. Dotychczas przewieźliśmy 300 bel sianokiszonki do wyżej  położonej części gospodarstwa, jednakże i tam mogą one zostać zalane.  Wylewająca rzeka w styczniu jest czymś nowym dla mieszkańców gminy  Korczew. Nie pamiętam, by Bug kiedykolwiek wylał o tej porze roku.  Pamiętam <a href="http://katalog2010.eu/">bezpłatny katalog</a>,  który przedstawił na tych terenach powódź, która wystąpiła w 1972 roku.  Jednak było to w trakcie  wiosennych roztopów. Rozlewająca się i  zamarzająca woda odcięła jedyny dojazd do miejscowości Bużyska w gminie  Korczew, które zamieszkuje mniej więcej 40 ludzi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gieldarolna.biz/2010/09/powodz-nad-bugiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wniosek Izby Rolnej</title>
		<link>http://gieldarolna.biz/2010/09/wniosek-izby-rolnej/</link>
		<comments>http://gieldarolna.biz/2010/09/wniosek-izby-rolnej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 09:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack Sparrow</dc:creator>
				<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[kraj]]></category>
		<category><![CDATA[plony]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[rośliny]]></category>
		<category><![CDATA[samorządy]]></category>
		<category><![CDATA[zbiór]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gieldarolna.biz/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Podkarpacka izba rolnicza wystąpiła do Ministerstwa Rolnictwa z wnioskiem o zwolnienie grup producentów rolnych z obowiązku uiszczania należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w związku z budową silosów i budynków rolniczych. Jak wynika z odpowiedzi, w wypadku grupowych silosów nie powinno się wnosić opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podkarpacka izba rolnicza wystąpiła do Ministerstwa Rolnictwa z wnioskiem o zwolnienie grup producentów rolnych z obowiązku uiszczania należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w związku z budową silosów i budynków rolniczych. <span id="more-23"></span>Jak wynika z odpowiedzi, w wypadku grupowych silosów nie powinno się wnosić opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, o ile służą do przechowywania zboża wyprodukowanego poprzez  członków grupy. Resort odpowiedział tuż przed końcem 2009 roku. W opinii ministerstwa, wyłączenie gruntów z produkcji poleca na rozpoczęciu innego użytkowania, na przykład pod <a href="http://www.gieldarolna24.pl/kategoria,warzywnictwo.html">dobre warzywnictwo</a>. Gruntem rolnym, w rozumieniu Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, jest między innymi teren pod wchodzący w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi , a oprócz tego innymi budynkami i urządzeniami służącymi jedynie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu. Zgodnie z przepisami budynki i urządzenia powinny służyć tylko  przechowywaniu środków produkcji, prowadzeniu produkcji rolniczej, przetwarzaniu i magazynowaniu wyprodukowanych w gospodarstwie produktów rolniczych. Należy powołać się też na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1998 roku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gieldarolna.biz/2010/09/wniosek-izby-rolnej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolniczy konkurs</title>
		<link>http://gieldarolna.biz/2010/09/rolniczy-konkurs/</link>
		<comments>http://gieldarolna.biz/2010/09/rolniczy-konkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 09:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack Sparrow</dc:creator>
				<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[kraj]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[przygotowania]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gieldarolna.biz/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[W Filharmonii Pomorskiej w Wrocławiu w ubiegłą sobotę w trakcie uroczystej gali rozstrzygnięto siódmą konwersję konkursu, Rolnik Pomorza i Kujaw. W tym roku samorządy gminne, branżowe instytucje, korporacji , a oprócz tego organizacje zgłosiły 40 kandydatów do miana optymalnego  rolnika w regionie. Spośród nich kapituła konkursu wyłoniła laureatów w sześciu kategoriach, produkcja roślinna, zwierzęca, sadownictwo, [...]]]></description>
